91动漫声优专题深度整合91传媒配音演员作品集,实时呈现动漫声优热度榜、评分榜、飙升榜与月度榜。数据覆盖全网主流动漫平台,为声优爱好者提供权威排行参考。
| 排名 | 作品名称 | 配音演员 | 热度指数 | 评分 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 星海幻梦 | 林晚晴 | 98.6万 | 9.8 |
| 2 | 风起长安 | 宋云舟 | 97.2万 | 9.7 |
| 3 | 幻灵之境 | 苏若雪 | 95.8万 | 9.6 |
| 4 | 时空旅人 | 陆星河 | 93.5万 | 9.4 |
| 5 | 苍穹之翼 | 白露霜 | 91.9万 | 9.5 |
| 6 | 冰雪纪元 | 顾清寒 | 89.4万 | 9.3 |
| 7 | 机械之心 | 江晚吟 | 87.8万 | 9.2 |
| 8 | 暗夜传说 | 沈夜白 | 86.3万 | 9.1 |
| 9 | 云端之上 | 叶知秋 | 84.7万 | 9.0 |
| 10 | 深海秘境 | 温言溪 | 82.9万 | 8.9 |
| 11 | 星际迷航 | 陆离 | 80.5万 | 8.8 |
| 12 | 魔法学院 | 夏栀 | 78.2万 | 8.7 |
| 13 | 龙神之子 | 慕容寒 | 76.8万 | 8.6 |
| 排名 | 作品名称 | 配音演员 | 评分 | 热度指数 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 风起长安 | 宋云舟 | 9.9 | 97.2万 |
| 2 | 星海幻梦 | 林晚晴 | 9.8 | 98.6万 |
| 3 | 幻灵之境 | 苏若雪 | 9.7 | 95.8万 |
| 4 | 苍穹之翼 | 白露霜 | 9.6 | 91.9万 |
| 5 | 时空旅人 | 陆星河 | 9.5 | 93.5万 |
| 6 | 冰雪纪元 | 顾清寒 | 9.4 | 89.4万 |
| 7 | 机械之心 | 江晚吟 | 9.3 | 87.8万 |
| 8 | 暗夜传说 | 沈夜白 | 9.2 | 86.3万 |
| 9 | 云端之上 | 叶知秋 | 9.1 | 84.7万 |
| 10 | 深海秘境 | 温言溪 | 9.0 | 82.9万 |
| 11 | 星际迷航 | 陆离 | 8.9 | 80.5万 |
| 12 | 魔法学院 | 夏栀 | 8.8 | 78.2万 |
| 排名 | 作品名称 | 配音演员 | 飙升幅度 | 当前热度 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 逐光者 | 黎昕 | ↑ 245% | 72.3万 |
| 2 | 逆旅人 | 程亦凡 | ↑ 198% | 68.7万 |
| 3 | 雾隐山城 | 纪云舒 | ↑ 176% | 65.2万 |
| 4 | 神隐之森 | 方若华 | ↑ 152% | 61.8万 |
| 5 | 破晓之刃 | 韩铮 | ↑ 139% | 58.4万 |
| 6 | 月影传说 | 柳如烟 | ↑ 121% | 54.9万 |
| 7 | 天穹之下 | 萧逸风 | ↑ 108% | 51.6万 |
| 8 | 幻梦之都 | 燕无双 | ↑ 96% | 48.2万 |
| 9 | 星尘之路 | 洛星辰 | ↑ 85% | 45.7万 |
| 10 | 沧澜曲 | 云澜 | ↑ 73% | 42.1万 |
| 排名 | 作品名称 | 配音演员 | 月度热度 | 评分 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 幻灵之境 | 苏若雪 | 35.2万 | 9.7 |
| 2 | 风起长安 | 宋云舟 | 33.8万 | 9.9 |
| 3 | 星海幻梦 | 林晚晴 | 32.5万 | 9.8 |
| 4 | 时空旅人 | 陆星河 | 30.1万 | 9.5 |
| 5 | 苍穹之翼 | 白露霜 | 28.7万 | 9.6 |
| 6 | 冰雪纪元 | 顾清寒 | 26.9万 | 9.4 |
| 7 | 机械之心 | 江晚吟 | 25.3万 | 9.3 |
| 8 | 暗夜传说 | 沈夜白 | 23.8万 | 9.2 |
| 9 | 云端之上 | 叶知秋 | 22.4万 | 9.1 |
| 10 | 深海秘境 | 温言溪 | 21.1万 | 9.0 |
| 11 | 逐光者 | 黎昕 | 19.8万 | 8.7 |
| 12 | 雾隐山城 | 纪云舒 | 18.5万 | 8.5 |
91动漫声优专题是91传媒倾力打造的配音演员大数据平台。我们整合了全网超过5000部动漫作品、3000余位专业声优的详细数据,通过多维度算法模型,为动漫爱好者提供最权威的配音演员排行榜参考。91传媒配音演员作品集收录了从经典怀旧到当季新番的完整作品库,帮助用户快速发现优质声优与优秀作品。
91动漫热度榜综合了视频播放量、社交媒体讨论度、粉丝互动率等多项指标,每日凌晨更新。评分榜则汇聚了B站、豆瓣、Bangumi等主流平台的专业评分,经过加权计算得出。飙升榜特别关注近7天热度增幅最高的作品,捕捉最新流行趋势。月度榜则呈现整个自然月内的累计数据表现,更具长期参考价值。
91传媒不仅关注知名配音演员,更致力于发掘潜力新星。通过旗下声优训练营、配音大赛等活动,每年为行业输送超过百位优秀配音人才。在91动漫声优专题中,用户可以清晰看到新晋声优的成长轨迹,感受声音艺术的独特魅力。我们相信,每一个好声音都值得被世界听见,91传媒配音演员作品集将持续记录这些闪耀的瞬间。
91平台每周都会更新专题报告,深入分析声优行业动态、作品趋势以及观众偏好变化。无论你是资深二次元爱好者,还是刚刚接触动漫配音的新朋友,都能在91动漫声优专题找到属于你的那份感动与共鸣。欢迎收藏91(91.com),与我们一起见证中国动漫声优事业的蓬勃发展。